Refrigerated Air Dryer

Where the air is always on

Contact Us

Refrigerated Air Dryer

Inlet Pressure: 0.4 – 1.6 Mpa
Rated Air Capacity: 1.5 – 550 m³/min
Compressor Power: 0.35 – 90 kW

Sollair refrigerated compressed air dryer is a reliable, efficient and stable device designed to reduce humidity when drying compressed air.
● Equipped with a powerful and efficient cooling control system (thermostatic bypass) to ensure stable exhaust pressure dew point and prevent ice blockages from occurring.

● Reduces the number of alignments or line leaks, in turn reducing energy consumption, as well as the need for repairs on pneumatic tools and pipes.

High temperature air-cooled dryer:

Project/Model SL-15HF SL-2.6HF SL-3.8HF SL-5.5HF SL-6.9HF SL-8.5HF SL-11HF SL-14.9HF SL-17HF SL-22HF SL-24.5HF HX-28HF SL-34HF SL-45HF SL-55HF SL-65HF SL-75HF SL-85HF SL-110HF
Rated Air Capacity (m³/min) 15 2.69 4 6 6.9 8.5 11 14.9 17 22 25 28 34 45 55 65 75 85 110
Power supply (V/Hz) lph220v50hz lph220v50hz lph220v50hz lph220v50hz lph220v50hz lph220v50hz lph220v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz
Power(kW) 0.35 0.45 0.65 0001 2 1.65 1.94 3 2.94 3.75 4.2 4.4 5 7.35 8.82 9.92 11.03 11.03 14.70
Refrigerant R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Air takeover caliber R1 R1 R1 R1-1/2 R1-1/2 R1-1/2 R2 R2 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
Dimension (H) (mm) 500 500 760 765 895 895 1005 1005 1005 1250 1250 1600 1600 1600 l800 2100 2100 2100 2650
Dimension (W) (mm) 280 280 430 435 485 485 585 585 585 630 630 750 750 750 900 1010 1010 1010 1050
Dimension (H) (mm) 530 530 660 765 875 875 1130 1130 1130 1300 1300 1400 1400 1400 1620 1710 1710 1710 2100
Weight (kg) 32 39 67 80 93 100 180 200 250 280 380 430 480 520 670 860 1100 1300 1500

High temperature water-cooled cold dryer:

Project Model SL-11HW SL-14.9HW SL-17HW SL-22HW SL-24.5HW SL-28HW SL-34HW SL-45HW SL-55HW SL-65HW SL-75HW SL-85HW SL-110HW SL-140HW SL-168HW SL-220HW SL-280HW SL-320HW SL-460HW SL-550HW
Rated Air Capacity
(m³/min)
11 14.9 17 22 24.5 28 34 45.0 55 65 75 85 110 140 168 220 280 320 460 550
Power supply(V/Hz) lph220v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz 3ph380v50hz
Power(kw) 1.94 2.75 2.94 3.75 4.2 4.4 5.2 7.35 8.82 9.92 11.03 11.03 14.7 18.4 30 36 50 55 80 90
Refrigerant Type R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C R22 or R407C
Air takeover caliber R2 R2 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250 DN300 DN300
Condenser Water Pipe Diameter Rc1/2 Rc1/2 Rc1 Rc1 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc1-1/2 Rc2 Rc2 DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125
Dimensions (L) (mm) 1005 1005 1005 1250 1250 1600 1600 1600 1900 1900 1900 1900 2100 2100 2700 3300 3300 3300 4500 4500
Dimensions (W) (mm) 585 585 585 630 630 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500 1500 2000 2000
Dimensions (H) (mm) 1130 1130 1130 1300 1300 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1800 1800 2200 2350 2400 2500 3000 3000
Weight (kg) 160 170 200 280 460 500 650 700 800 950 1000 1250 1900 2450 3000 3300 3700 4000 4900 5100

Looking for the Best Compressed Air Solution for your industry?

Get free consultation Now
  • Share your requirements for expert evaluation (multilingual support).
  • Get customized solution, including IP level, air end and parts, screen language, remote control, appearance, voltage and temperature adaptation, etc.
  • Production started after order confirmation (standard production time: 20-25 days).
  • Rigorous quality testing before shipping.
  • Lifelong technical support, original maintenance parts support, and up to 10-year warranty on the air end.