– Máy sấy khí môi chất lạnh Sollair là thiết bị đáng tin cậy, hiệu quả và ổn định, được thiết kế để giảm độ ẩm trong quá trình làm khô khí nén.
– Trang bị hệ thống điều khiển làm mát mạnh mẽ và hiệu quả (bypass điều chỉnh nhiệt độ), đảm bảo điểm sương áp suất xả ổn định và ngăn ngừa hiện tượng đóng băng đường ống.
– Giảm số lần căn chỉnh hoặc rò rỉ đường ống, từ đó giảm tiêu thụ năng lượng cũng như nhu cầu sửa chữa các dụng cụ khí nén và hệ thống ống dẫn.
Máy sấy khí môi chất lạnh
Công suất đầu vào: 0.4 – 1.6 Mpa
Công suất không khi định mức: 1.5 – 550 m³/phút
Công suất máy nén: 0.35 – 90 kW
High temperature air-cooled dryer:
Project/Model | SL-15HF | SL-2.6HF | SL-3.8HF | SL-5.5HF | SL-6.9HF | SL-8.5HF | SL-11HF | SL-14.9HF | SL-17HF | SL-22HF | SL-24.5HF | HX-28HF | SL-34HF | SL-45HF | SL-55HF | SL-65HF | SL-75HF | SL-85HF | SL-110HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Air Capacity (m³/min) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
Power supply (V/Hz) | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Power(kW) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0001 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.70 |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Air takeover caliber | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Dimension (H) (mm) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
Dimension (W) (mm) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
Dimension (H) (mm) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
Weight (kg) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 380 | 430 | 480 | 520 | 670 | 860 | 1100 | 1300 | 1500 |
High temperature water-cooled cold dryer:
Project Model | SL-11HW | SL-14.9HW | SL-17HW | SL-22HW | SL-24.5HW | SL-28HW | SL-34HW | SL-45HW | SL-55HW | SL-65HW | SL-75HW | SL-85HW | SL-110HW | SL-140HW | SL-168HW | SL-220HW | SL-280HW | SL-320HW | SL-460HW | SL-550HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Air Capacity (m³/min) |
11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45.0 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
Power supply(V/Hz) | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Power(kw) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
Refrigerant Type | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C | R22 or R407C |
Air takeover caliber | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
Condenser Water Pipe Diameter | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
Dimensions (L) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
Dimensions (W) (mm) | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Dimensions (H) (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
Weight (kg) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
Bạn đang tìm kiếm giải pháp về khí nén tối ưu nhất cho nhà máy của mình?
Nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay- Chia sẻ yêu cầu của bạn để nhận đánh giá từ chuyên gia (hỗ trợ đa ngôn ngữ).
- Nhận giải pháp tùy chỉnh, bao gồm cấp bảo vệ IP, đầu nén khí, linh kiện, ngôn ngữ hiển thị, điều khiển từ xa, thiết kế ngoại hình, điện áp và khả năng thích ứng nhiệt độ, v.v.
- Bắt đầu sản xuất ngay sau khi xác nhận đơn hàng (thời gian sản xuất tiêu chuẩn: 20-25 ngày).
- Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng.
- Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, cung cấp linh kiện bảo trì chính hãng, và bảo hành đầu nén khí lên đến 10 năm.
