●Lọc ổn định:
Bộ lọc không khí bằng thép không gỉ được biết đến với hiệu quả lọc ổn định. Điều này có nghĩa là chúng ít có khả năng can thiệp vào các hoạt động sản xuất khác trong quá trình sử dụng, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các quy trình sản xuất khác nhau;
●Thao tác đơn giản và thuận tiện:
Thiết bị vận hành đơn giản, không có cài đặt và vận hành quá phức tạp, ngưỡng vận hành thấp;
●Chi phí vận hành thấp hơn:
Bộ lọc không khí bằng thép không gỉ không chỉ cung cấp khả năng lọc hiệu quả mà còn có thêm lợi ích là tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Với những tiến bộ trong công nghệ, các bộ lọc này đã trở nên tiết kiệm năng lượng hơn trong khi vẫn duy trì hiệu suất lọc cao, giúp giảm chi phí vận hành. Ngoài ra, độ tin cậy và tuổi thọ dài của bộ lọc bằng thép không gỉ giúp giảm nhu cầu kiểm tra bảo trì thường xuyên và giảm thêm chi phí vận hành cho các công ty.
Lọc đường ống, thân thép không gỉ
Khối lượng: 0.3-10m³
Áp suất: 0.8-1.3MPa
Mode Project |
Air Flow Volume (Nm³/min) |
Air Takeover Caliber |
Dimensions L(mm) | Dimensions M(mm) | Dimensions H(mm) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C、T、A、AA、H-1.5 | 1.5 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
C、T、A、AA、H-2.6 | 2.6 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
C、T、A、AA、H-3.8 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
C、T、A、AA、H-6.9 | 6.9 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
C、T、A、AA、H-8.5 | 8.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-11 | 11 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-14.9 | 14.9 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-17 | 17 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-22 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
C、T、A、AA、H-24.5 | 24.5 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
C、T、A、AA、H-28 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
C、T、A、AA、H-34 | 34 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
C、T、A、AA、H-45 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
C、T、A、AA、H-55 | 55 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-65 | 65 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-86 | 86 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
C、T、A、AA、H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
C、T、A、AA、H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
Bạn đang tìm kiếm giải pháp về khí nén tối ưu nhất cho nhà máy của mình?
Nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay- Chia sẻ yêu cầu của bạn để nhận đánh giá từ chuyên gia (hỗ trợ đa ngôn ngữ).
- Nhận giải pháp tùy chỉnh, bao gồm cấp bảo vệ IP, đầu nén khí, linh kiện, ngôn ngữ hiển thị, điều khiển từ xa, thiết kế ngoại hình, điện áp và khả năng thích ứng nhiệt độ, v.v.
- Bắt đầu sản xuất ngay sau khi xác nhận đơn hàng (thời gian sản xuất tiêu chuẩn: 20-25 ngày).
- Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng.
- Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, cung cấp linh kiện bảo trì chính hãng, và bảo hành đầu nén khí lên đến 10 năm.
