Máy tạo khí Nito công nghệ PSA

Where the air is always on

Contact Us

Máy tạo khí Nito công nghệ PSA

Áp suất: 0.05-1.0Mpa
Lưu lượng: 1-3000 Nm³/h
Điểm sương: ≤-40℃

●Quy trình sản xuất nitơ hấp phụ dao động áp suất độc đáo được áp dụng để cải thiện tốc độ thu hồi nitơ và tỷ lệ sử dụng sàng phân tử carbon.
●Thiết kế tháp độc đáo và công nghệ làm đầy rây phân tử để đảm bảo tuổi thọ của chu trình dài rây phân tử.
●Thiết bị lọc rút lui và tiền xử lý không khí độc đáo để đảm bảo rây phân tử không bị ô nhiễm bởi dầu trong thời gian dài.
●Thiết kế thiết bị giảm thanh độc đáo, có thể kiểm soát tiếng ồn khí thải dưới 75dB.
●Áp dụng giao diện người-máy cảm ứng nhân bản, điều khiển tự động, vận hành đơn giản.
●Sử dụng một triệu van đặc biệt không gặp sự cố chuyển mạch thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Model Specifications Nitrogen production
(Nm³/h)
Voltag
(V/Hz)
Motor Power
(kW)
purity
(%)
Air pressure
(Mpa)
Nitrogen production pressure
(Mpa)
Dimension
(mm)
SLN-3 5 3 5W ≥99.5 0.8 0.6 530*560*1100
SLN-5 10 5 5W ≥99.5 0.8 0.6 530*560*1350
SLN-5(high profile) 20 5 0.5kW ≥99.5 0.8 0.6 1300*710*1350
SLN-10 30 10 1kW ≥99.5 0.8 0.1-0.65 1400*1150*1800
SLN-15 40 15 1.5kW ≥99.5 0.8 0.1-0.65 1450*1200*1800
SLN-20 50 20 2kW ≥99.5 0.8 0.1-0.65 1450*1200*1800
SLN-30 60 30 2.5kW ≥99.5 0.8 0.1-0.65 1650*1250*1800

SLN-29:

serial number FAD (Nm³/h) Voltag
(V/Hz)
Motor Power
(kW)
Import
(DN)
Outlet
(DN)
Operating temperature(°C) dew point
(°C)
oxygen content
(%)
air consumption
(Nm³/min)
1 5 22050 1 15 10 room temperature -40 1 0.25
2 10 22050 1 15 10 room temperature -40 1 0.5
3 20 22050 1 20 15 room temperature -40 1 1
4 30 22050 1 20 15 room temperature -40 1 1.5
5 40 22050 1 25 15 room temperature -40 1 2
6 50 22050 1 25 20 room temperature -40 1 2.5
7 60 22050 1 25 20 room temperature -40 1 3
8 70 22050 1 32 20 room temperature -40 1 3.54
9 80 22050 1 32 20 room temperature -40 1 4
10 90 22050 1 40 25 room temperature -40 1 4.5
11 100 22050 1 40 25 room temperature -40 1 5
12 110 22050 1 40 25 room temperature -40 1 5.5
13 120 22050 1 40 25 room temperature -40 1 6
14 140 22050 1 40 32 room temperature -40 1 7
15 150 22050 1 40 32 room temperature -40 1 7.5
16 160 22050 1 50 32 room temperature -40 1 8
17 180 22050 1 50 32 room temperature -40 1 9
18 200 22050 1 50 40 room temperature -40 1 10
19 250 22050 1 50 40 room temperature -40 1 12.5
20 300 22050 1 65 40 room temperature -40 1 15
21 350 22050 1 65 40 room temperature -40 1 17.5
22 400 22050 1 65 50 room temperature -40 1 20
23 450 22050 1 65 50 room temperature -40 1 22.5
24 500 22050 1 65 50 room temperature -40 1 25
25 550 22050 1 80 50 room temperature -40 1 27.5

SLN-39:

serial number FAD
(Nm³/h)
Voltag
(V/Hz)
Motor Power
(kW)
Import
(DN)
Outlet
(DN)
Operating temperature(°C) dew point
(°C)
oxygen content
(%)
air consumption
(Nm³/min)
1 5 22050 1 15 10 room temperature -50 0.1 0.38
2 10 22050 1 15 10 room temperature -50 0.1 0.75
3 20 22050 1 20 15 room temperature -50 0.1 1.5
4 30 22050 1 25 15 room temperature -50 0.1 2.25
5 40 22050 1 25 15 room temperature -50 0.1 3
6 50 22050 1 40 20 room temperature -50 0.1 3.75
7 60 22050 1 40 20 room temperature -50 0.1 4.5
8 70 22050 1 40 20 room temperature -50 0.1 5.25
9 80 22050 1 40 20 room temperature -50 0.1 6
10 90 22050 1 40 25 room temperature -50 0.1 6.75
11 100 22050 1 40 25 room temperature -50 0.1 7.5
12 110 22050 1 50 25 room temperature -50 0.1 8.25
13 120 22050 1 50 25 room temperature -50 0.1 9
14 140 22050 1 50 20 room temperature -50 0.1 10.5
15 150 22050 1 50 20 room temperature -50 0.1 11.25
16 160 22050 1 50 20 room temperature -50 0.1 12
17 180 22050 1 50 20 room temperature -50 0.1 13.5
18 200 22050 1 65 25 room temperature -50 0.1 15
19 250 22050 1 65 25 room temperature -50 0.1 18.75
20 300 22050 1 65 25 room temperature -50 0.1 22.5

SLN-49:

serial number FAD
(Nm³/h)
Voltag
(V/Hz)
Motor Power
(kW)
Import
(DN)
Outlet
(DN)
Vent
(DN)
Operating temperature(°C) dew point
(°C)
oxygen content
(%)
air consumption
(Nm³/min)
1 5 22050 1 15 10 6 room temperature -55 0.01 0.58
2 10 22050 1 20 10 6 room temperature -55 0.01 1.17
3 20 22050 1 25 15 10 room temperature -55 0.01 2.33
4 30 22050 1 25 15 10 room temperature -55 0.01 3.5
5 40 22050 1 32 15 15 room temperature -55 0.01 4.67
6 50 22050 1 40 20 15 room temperature -55 0.01 5.83
7 60 22050 1 40 20 15 room temperature -55 0.01 7
8 70 22050 1 40 20 15 room temperature -55 0.01 8.17
9 80 22050 1 40 20 15 room temperature -55 0.01 9.33
10 90 22050 1 50 25 15 room temperature -55 0.01 10.5
11 100 22050 1 50 25 15 room temperature -55 0.01 11.67
12 110 22050 1 50 25 15 room temperature -55 0.01 12.83
13 120 22050 1 50 25 15 room temperature -55 0.01 14
14 140 22050 1 65 32 20 room temperature -55 0.01 16.33
15 150 22050 1 65 32 20 room temperature -55 0.01 17.5
16 160 22050 1 65 32 20 room temperature -55 0.01 18.67
17 180 22050 1 65 32 20 room temperature -55 0.01 21
18 200 22050 1 65 40 25 room temperature -55 0.01 23.33
19 250 22050 1 80 40 25 room temperature -55 0.01 29.17

SLN-295:

serial number FAD
(Nm³/h)
Voltag
(V/Hz)
Motor Power
(kW)
Import
(DN)
Outlet
(DN)
Vent
(DN)
Operating temperature(°C) dew point
(°C)
oxygen content
(%)
air consumption
(Nm³/min)
1 5 22050 1 15 10 6 room temperature -45 0.5 0.28
2 10 22050 1 15 10 6 room temperature -45 0.5 0.57
3 20 22050 1 20 15 10 room temperature -45 0.5 1.13
4 30 22050 1 20 15 10 room temperature -45 0.5 1.7
5 40 22050 1 25 15 15 room temperature -45 0.5 2.27
6 50 22050 1 25 20 15 room temperature -45 0.5 2.83
7 60 22050 1 25 20 15 room temperature -45 0.5 3.4
8 70 22050 1 32 20 15 room temperature -45 0.5 3.97
9 80 22050 1 32 20 15 room temperature -45 0.5 4.53
10 90 22050 1 40 25 15 room temperature -45 0.5 5.1
11 100 22050 1 40 25 15 room temperature -45 0.5 5.67
12 110 22050 1 40 25 15 room temperature -45 0.5 6.23
13 120 22050 1 40 25 15 room temperature -45 0.5 6.8
14 140 22050 1 40 32 20 room temperature -45 0.5 7.93
15 150 22050 1 40 32 20 room temperature -45 0.5 8.5
16 160 22050 1 50 32 20 room temperature -45 0.5 9.07
17 180 22050 1 50 32 20 room temperature -45 0.5 10.2
18 200 22050 1 50 40 25 room temperature -45 0.5 11.33
19 250 22050 1 50 40 25 room temperature -45 0.5 14.17
20 300 22050 1 65 40 25 room temperature -45 0.5 17

Máy phân tích nitơ

●Phạm vi nhiệt độ: Môi trường xung quanh đến 450 °C / 842 °F;
●Độ ổn định nhiệt độ: ± 0,5 °C;
●Độ chính xác về nhiệt độ: ± 0,5 °C;
●Gia công máy phân tích nitơ, linh kiện lõi nhập khẩu từ Đức.

Máy phân tích nitơ

Van khí nén

●Thân van sử dụng thiết kế liền khối để tránh rò rỉ có thể xảy ra do kết nối của mặt bích giữa;
●Thân van và ống được nối với nhau bằng các chốt, có độ thẳng hàng tốt, mô men xoắn chịu lực lớn, loại bỏ khe hở và cải thiện độ chính xác điều chỉnh van;
●Thân van trên và dưới được cố định bằng vòng bi tự bôi trơn, có độ chính xác quay cao và độ ổn định truyền động tốt.

Van khí nén

Van điện từ

●Sản phẩm công nghệ được cấp bằng sáng chế, có thể bật nguồn trong thời gian dài trong 365 ngày để thay thế các van mở thông thường;
●Áp dụng cấu trúc màng ngăn, yêu cầu thấp về độ sạch trung bình;
●Hệ số lưu lượng của van cao hơn 10% so với van thông thường;
●Áp dụng cấu trúc niêm phong đặc biệt và con dấu cao su tổng hợp nhập khẩu mà không bị rò rỉ.

Van điện từ

Bạn đang tìm kiếm giải pháp về khí nén tối ưu nhất cho nhà máy của mình?

Nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay
  • Chia sẻ yêu cầu của bạn để nhận đánh giá từ chuyên gia (hỗ trợ đa ngôn ngữ).
  • Nhận giải pháp tùy chỉnh, bao gồm cấp bảo vệ IP, đầu nén khí, linh kiện, ngôn ngữ hiển thị, điều khiển từ xa, thiết kế ngoại hình, điện áp và khả năng thích ứng nhiệt độ, v.v.
  • Bắt đầu sản xuất ngay sau khi xác nhận đơn hàng (thời gian sản xuất tiêu chuẩn: 20-25 ngày).
  • Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, cung cấp linh kiện bảo trì chính hãng, và bảo hành đầu nén khí lên đến 10 năm.